Минимальный заказ от 500 грн
Обработка заказа в течение рабочего дня.
Доставка Новой Почтой по всей Украине. Курьером Новой Почты на Ваш адрес. Самовывоз из магазина.
Оплата при получении на Новой почте. Заказ от 500 грн наложенным платежом. Прием платежей на карту или online переводом от 500 грн
Фосфорорганический системный инсектицид, предназначенный для эффективной защиты сельскохозяйственных культур от более чем 30 видов вредителей. Среди них — тля, трипсы, клещи, совки, моли, листовертки, долгоносики, клопы, колорадский жук и другие. Препарат обеспечивает надежную и длительную защиту, помогая сохранить урожай и снизить потери от вредителей. Средство выпускается в виде эмульгирующегося концентрата, в основе которого — вещество диметоат, 400 г/л.
Инсектицид быстро впитывается через листья, стебли и корни, а затем проникает во все части растения. Насекомые-вредители погибают, после того как пробуют его сок.
Плюсы препарата Супер Бизона:
Супер Бизон рекомендуется применять при температуре от +10 до +20 °C в сухую и безветренную погоду. При проведении обработки применять СИЗ.
| Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
| Пшениця | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | 1,0–1,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Ячмінь | 1,0–1,2 | ||||
| Соя | Акацієва вогнівка, совки, трипси, личинки чортополохівки | 1,0 | 40 | ||
| Яблуня | Плодожерки, листовійки, попелиці, кліщі, молі, личинки чортополохівки | 2,0 | |||
| Виноградники | Кліщі, листовійки | 2,0–3,0 | |||
| Хмільники | Хмелева попелиця, павутинний кліщ | 4,0–6,0 | 45 |
| Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
| Ріпак | Прихованохоботники, попелиці, ріпаковий комарик | 0,7-1,2 | Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
| Просо | Комарики, попелиці | 0,7-1,0 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Горох | Горохова плодожерка, акацієва вогнівка, гороховий зерноїд, попелиці | 0,5-1,0 | |||
| Буряки цукрові | Клопи, бурякові попелиці, блішки, мінуючи мухи і молі, мертвоїди | ||||
| Слива | Кліщі, попелиці, пильщики | 1,2-2,0 | Обприскування до цвітіння | 40 | 1 |
| Малина (маточники) | Кліщі, попелиці цикадки, галиці | 0,6-1,2 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
| Смородина (маточники) | Листовійки, попелиці, галиці | 1,2-1,6 | |||
| Шовковиця | Кліщі, червець Комстока | 2,0-3,0 | Обрискування до та після відгодівлі шовковичного шовкопряда |
