Мінімальне замовлення від 500 грн
Обробка замовлення протягом робочого дня.
Доставка Новою Поштою по всій Україні. Кур'єром Нової Пошти на Вашу адресу. Самовивіз з магазину.
Оплата при отриманні на Новій пошті. Замовлення від 500 грн післяплатою. Прийом платежів на карту або online перекладом від 500 грн
| Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Амброзія полинолиста | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Вероніка (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Вівсюг звичайний | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Галінсога дрібноквіткова | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Гібіскус трійчастий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Гірчак (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Гірчиця польова | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Горобейник (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Горошок мишачий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Грицики звичайні | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Дурман звичайний | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Жабрій звичайний | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Жовтозілля звичайне | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Зірочник середній | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Канатник Теофраста | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Кропива глуха пурпурова | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Кропива жалка | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Кучерявець Софії | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Латук дикий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Лисохвіст мишохвостковий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Лобода (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Мак-самосійка (мак дикий) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Метлюг звичайний | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Мишій (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Незабудка польова | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Нетреба (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Осот (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Падалиця CL Ріпак | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Пальчатка кровоспиняюча | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Паслін чорний | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Петрушка собача звичайна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Підмаренник чіпкий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Портулак городній | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Празелень звичайна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Просо куряче (Плоскуха) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Редька дика | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Рутка лікарська | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Свербига східна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Суріпиця звичайна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Сухоребрик льозеліїв | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Талабан польовий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Ториця польова | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Череда трироздільна | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Чина бульбиста | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Чистець польовий | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Щавель (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
| Щириця (види) | 0,8 – 1,25 л/га | обприскування посівів у фазу 3–8 листків культури (ранні фази росту бур’янів) | 1 |
